Catálogo
Modelos e preços
1 crédito = $0.03 = R$ 0,16 no plano PRO. Serve para planejar; o valor final vem do estimate_cost da API.
Perfis de uso
hook1080p · 8 s
Veo 3.1 FastAbertura em close, sem falafalado720p · 10 s
Wan 2.7Ator fala em cena, dirigido por áudiofalado_sync720p · 10 s
Wan 2.7Falado com sincronia crítica (CTA, nome da marca)falado_esc1720p · 10 s
Wan 3.01ª escalada de lipsyncfalado_esc2720p · 10 s
Seedance 2.52ª escalada de lipsyncperformance720p · 10 s
Seedance 2.5Transferência de movimento por vídeo de referênciacobertura480p · 6 s
Seedance 1 ProNinguém fala em cena, narração por cimaproduto720p · 5 s
Kling 3.0 ProProduto em mãos, melhor render de mãoseconomico720p · 6 s
Grok Imagine v1Cobertura barata para variaçõesVídeo
| Modelo | Fornecedor | Base (USD) | Cobrança | Exemplo | Durações |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine v1 | xAI | 0.0625 | por segundo | 10 cr · R$ 1,605 s | 6–10 s |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | 0.0832 | por segundo | 13 cr · R$ 2,085 s | 4–12 s |
| Kling 2.6 Pro | Kuaishou | 0.0945 | por segundo | 15 cr · R$ 2,405 s | 5–10 s |
| Grok Imagine 1.5 I2V | xAI | 0.1000 | por segundo | 15 cr · R$ 2,405 s | 6–15 s |
| Seedance 1 Pro | ByteDance | 0.1056 | por segundo | 16 cr · R$ 2,565 s | 2–12 s |
| Veo 3.1 Fast | 0.1225 | por segundo | 19 cr · R$ 3,045 s | 4–8 s | |
| Sora 2 | OpenAI | 0.1250 | por segundo | 19 cr · R$ 3,045 s | 4–12 s |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 0.1250 | por segundo | 19 cr · R$ 3,045 s | 4–15 s |
| Wan 2.6 | Alibaba | 0.1500 | por segundo | 23 cr · R$ 3,685 s | 5–15 s |
| Image to Video | Kairogen | 0.1500 | por segundo | 23 cr · R$ 3,685 s | 4–15 s |
| Wan 2.7 | Alibaba | 0.1600 | por segundo | 25 cr · R$ 4,005 s | 2–15 s |
| Gemini Omni Flash | 0.1625 | por segundo | 25 cr · R$ 4,005 s | 3–10 s | |
| Kling O1 Edit | Kuaishou | 0.2268 | por geração | 7 cr · R$ 1,121 geração | — |
| Veo 3.1 | 0.2500 | por segundo | 38 cr · R$ 6,085 s | 4–8 s | |
| Kling O1 I2V | Kuaishou | 0.2688 | por segundo | 41 cr · R$ 6,565 s | 3–10 s |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 0.3000 | por segundo | 46 cr · R$ 7,365 s | 4–15 s |
| Kling 3.0 Pro | Kuaishou | 0.3024 | por segundo | 47 cr · R$ 7,525 s | 3–15 s |
| Veo 3.1 Lite | 0.3750 | por segundo | 58 cr · R$ 9,285 s | 4–8 s | |
| Sora 2 Pro | OpenAI | 0.3750 | por segundo | 58 cr · R$ 9,285 s | 4–12 s |
| Wan 3.0 | Alibaba | 0.8580 | por segundo | 132 cr · R$ 21,125 s | 2–30 s |
| KairoClone v3 | Kairogen | 1.3440 | por geração | 41 cr · R$ 6,561 geração | — |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 2.3000 | por segundo | 354 cr · R$ 56,645 s | 4–30 s |
Imagem
z-image-turbo
1 cr
R$ 0,16 por imagem
gpt-image-1-5
1 cr
R$ 0,16 por imagem
flux-2-klein-9b
1 cr
R$ 0,16 por imagem
grok-imagine-standard
1 cr
R$ 0,16 por imagem
seedream-v5-0-lite
1 cr
R$ 0,16 por imagem
seedream-v4
1 cr
R$ 0,16 por imagem
flux-2-pro
1 cr
R$ 0,16 por imagem
seedream-5-pro
2 cr
R$ 0,32 por imagem
nano-banana
2 cr
R$ 0,32 por imagem
seedream-v4-5
2 cr
R$ 0,32 por imagem
gpt-image-2
3 cr
R$ 0,48 por imagem
grok-imagine-quality
3 cr
R$ 0,48 por imagem
grok-2-image
3 cr
R$ 0,48 por imagem
flux-2-max
4 cr
R$ 0,64 por imagem
nano-banana-pro
5 cr
R$ 0,80 por imagem
nano-banana-2
6 cr
R$ 0,96 por imagem